Calendar
Fecha | 11/02/2017 |
Categoría | Master (mixto) |
Prueba | IX KLASIKA MASTER LAUDIO |
Lugar | Laudio/Llodio |
Organiza | Llodiana S.C. |
Recorrido
Plano del recorrido
Reglamento Particular
Resultados
Fecha | 04/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 1ª etapa XXVIII AIARAKO BIRA |
Lugar | Artziniega-Artziniega |
Organiza | C.C. Artziniega |
Fecha | 05/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 2ª etapa XXVIII AIARAKO BIRA |
Lugar | Laudio-Llodio |
Organiza | S.C. Llodiana |
Libro de ruta: recorrido y planos
NOTA INFORMATIVA DEL JURADO TECNICO
En el km. 5,6 de carrera se ha producido una caída colectiva en el pelotón habiendo afectado a un gran número de corredores. A pesar de que había dos ambulancias en la prueba, estas han tenido que hacer traslado a Bilbao.
Debido a ello se ha neutralizado la carrera en espera de que se reincorporaran las ambulancias, pero estas no han podido acudir. A pesar de las gestiones realizadas para que acudan otras ambulancias, no ha sido posible y despues de 45 minutos de espera se ha decidido, junto con la Ertzaintza y organizaicón, suspender la prueba por falta de ambulancias.
Las clasificaciones quedan, por lo tanto, como al término de la priemra etapa celebrada en Artziniega.
Fecha | 11/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 3ª etapa XXVIII AIARAKO BIRA |
Lugar | Quejana-Murga |
Organiza | S.C. Aiala |
Fecha | 12/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 4ª etapa XXVIII AIARAKO BIRA |
Lugar | Okondo-Okondo |
Organiza | S.C. Aiala |
Fecha | 18/03/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 1ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-Linea |
Lugar | Murgia |
Organiza | Zuiano C.C. |
Fecha | 18/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 5ª etapa XXVIII AIARAKO BIRA |
Lugar | Amurrio-Amurrio |
Organiza | Amurrio C.C. |
Fecha | 18/03/2017 |
Categoría | Mountainbike |
Prueba | I CHALLENGE ALAVESA DE BTT-1ª prueba ARMENTIA-ARMENTIA |
Lugar | Armentia-Armentia |
Organiza | Federación Alavesa de Ciclismo |
Reglamento particular
Ver recorrido
Clasificación General
Clasificación por categorías
Fecha | 19/03/2017 |
Categoría | Ruta Junior Masculinos |
Prueba | 1ª prueba TORNEO EUSKALHERRIA-LIV TROFEO ZUMY |
Lugar | Eguia |
Organiza | Donosti-Gain S.D.C. |
Fecha | 25/03/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 2ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-BTT |
Lugar | Araia |
Organiza | Aratz S.D. |
Debido a las adversas condiciones climatológicas NO SE CELEBRA
Fecha | 26/03/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | 1ª prueba TORNEO GAZTETXOAK-XXVII TROFEO BEOLA MOTOR |
Lugar | Burlada (Navarra) |
Organiza | Villaves C.C. |
Fecha | 01/04/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 3º prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-Línea |
Lugar | Errekaleor (Vitoria-Gasteiz) |
Organiza | K6 C.D.C. |
Fecha | 08/04/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 4ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-BTT |
Lugar | Laudio-Llodio |
Organiza | Aiarabike C.D.C. |
Fecha | 09/04/2017 |
Categoría | Master (mixto) |
Prueba | 1ª prueba I CHALLENGE ALAVESA MASTER, FEMINAS, *SUB-23 y *ELITE (*sin equipo) |
Lugar | Agurain-Agurain |
Organiza | FAC |
Recorrido
Plano del recorrido
Reglamento Particular
Resultados
Fecha | 13/04/2017 |
Categoría | Ruta Junior Masculinos |
Prueba | 2ª prueba TORNEO EUSKALHERRIA-XXXIII TABIRA SARIA |
Lugar | Durango |
Organiza | Duranguesa S.C. |
Fecha | 16/04/2017 |
Categoría | Ruta Junior Masculinos |
Prueba | XLII PREMIO SALLURTEGI-TORNEO EUSKALHERRIA |
Lugar | Agurain |
Organiza | Arabarrak K.T. |
Fecha | 22/04/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 5ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-Gymkana * |
Lugar | Alegria-Dulantzi |
Organiza | Virgen de Aiala C.D.C. |
Fecha | 22/04/2017 |
Categoría | Master (mixto) |
Prueba | IV TROFEO MASTER ARTZINIEGA |
Lugar | Artziniega |
Organiza | Artziniega C.C. |
Fecha | 22/04/2017 |
Categoría | Trialsín (mixto) |
Prueba | TROFEO SAN PRUDENCIO DE TRIAL |
Lugar | Parque Trial Rest. Lapatza en Retana |
Organiza | CDC TrialBizikleta |
Recorrido
Ver cartel
Resultados
Fecha | 22/04/2017 |
Categoría | Féminas |
Prueba | VI PREMIO AYTO DE BARRUNDIA-TROFEO SAN PRUDENCIO-CAMPEONATO DE ALAVA |
Lugar | Etxabarri Urtupiña-Ozaeta |
Organiza | Arabarrak K.T. |
Fecha | 23/04/2017 |
Categoría | Ruta Sub 23-Élite Masculinos |
Prueba | IL TROFEO EUSEBIO VELEZ-TORNEO LEHENDAKARI |
Lugar | Durana |
Organiza | Durana p.C. |
Fecha | 29/04/2017 |
Categoría | Ruta Junior Masculinos |
Prueba | II AMURRIOKO SARI NAGUSIA-TORNEO EUSKALHERRIA |
Lugar | Amurrio |
Organiza | Amurrio C.C. |
Fecha | 29/04/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | XXXVII PREMIO SAN PRUDENCIO |
Lugar | Respaldiza |
Organiza | Aiala S.C. |
Fecha | 01/05/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | XLII PREMIO SAN JOSE ARTESANO-CAMPEONATO DE ALAVA CADETE MASCULINO |
Lugar | Amurrio |
Organiza | Amurrio C.C. |
Fecha | 06/05/2017 |
Categoría | Mountainbike |
Prueba | 2ª prueba I CHALLENGE ALAVESA DE BTT |
Lugar | Agurain |
Organiza | Federación Alavesa de Ciclismo |
Ver track en el siguiente enlace:
Fecha | 06/05/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 6ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-Gymkana |
Lugar | Agurain |
Organiza | Arabarrak K.T. |
Fecha | 13/05/2017 |
Categoría | Deporte Escolar |
Prueba | 7ª prueba JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES-Línea |
Lugar | Amurrio |
Organiza | Amurrio C.C. |
Fecha | 14/05/2017 |
Categoría | Master (mixto) |
Prueba | 2ª prueba I CHALLENGE ALAVESA MASTER, FEMINAS, *SUB-23 y *ELITE (*sin equipo)-2ª prueba |
Lugar | Barambio-Barambio |
Organiza | FAC |
Recorrido
Plano del recorrido
Perfil de Garrastatxu
Boletin de inscripción
Resultados
Fecha | 14/05/2017 |
Categoría | Ruta Cadetes Masculinos |
Prueba | IV JAVIER ELORRIAGA SARIA-TORNEO GAZTETXOAK |
Lugar | ABADIÑO |
Organiza | ABADIÑO M.TX.KLUBA |
Fecha | 19/05/2017 |
Categoría | Ruta Junior Masculinos |
Prueba | 1ª etapa XXXII VUELTA A ALAVA Contra Reloj Equipos |
Lugar | Andoin |
Organiza | Federación Alavesa de Ciclismo |