FECHA | 16/03/2019 |
HORA | 16.00 horas |
CLUB | AMURRIO C.C. |
LUGAR | AMURRIO |
FECHA | 17/03/2019 |
HORA | 11.00 horas |
CLUB | AIALA S.C. |
LUGAR | OKONDO |
FECHA | 23/03/2019 |
HORA | 16.00 horas |
CLUB | LLODIANA S.C. |
LUGAR | LLODIO |
FECHA | 30/03/2019 |
HORA | 16.00 horas |
CLUB | ARTZINIEGA S.C. |
LUGAR | ARTZINIEGA |
Clasificación masculina General
Clasificación féminas etapa y general
FECHA | 30/03/2019 |
HORA | 11:00 |
CLUB | AIALA S.C. |
LUGAR | RESPLADIZA |

FECHA | 21/04/2019 |
HORA | 10:00 |
CLUB | DURANA P.C, |
LUGAR | DURANA |
51 TROFEO EUSEBIO VELEZ, inscritos
51 TROFEO EUSEBIO VELEZ, clasificacion
FECHA | 27/04/2019 |
HORA | 15:30 / 17:00 |
CLUB | AIALA S.C. |
LUGAR | RESPALDIZA |
TORNEO GAZTETXOAK 1 AÑO:
HORA SALIDA: 15:30h
TORNEO GAZTETXOAK 2 AÑO:
HORA SALIDA: 17:00h
FECHA | 01/05/2019 |
HORA | 11:00 |
CLUB | AMURRIO S.C. |
LUGAR | AMURRIO |
FECHA | 05/05/2019 |
HORA | 9:30 |
CLUB | ITURRIBERO C.D.C |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
CADETE 1º:
IV TROFEO ELPROEX 2019 recorrido cadetes 1er año
Clasif ElProex Gaztetxoak cad1º
CADETE 2º:
FECHA | 10/05/2019 |
HORA | 17:00 |
CLUB | ARTZINIEGA |
LUGAR | ARTZINIEGA |
RUTOMETRO FEMINAS ARTZINIEGA 2019
REGLAMENTO PARTICULAR VUELTA ALAVA FEMINAS 2019
FECHA | 12/05/2019 |
HORA | 11:00 |
CLUB | KUSKUMENDI |
LUGAR | AMURRIO |
RUTOMETRO FEMINAS AMURRIO 2019
FECHA | 02/06/2019 |
HORA | 9:30 |
CLUB | ARABARRAK |
LUGAR | BARRUNDIA |
FEMINAS BARRUNDIA 2019-IBILBIDEA MAPA RECORRIDO
Rutómetro 2019 meta iglesia solo cadetes- copia
FECHA | 30/06/2019 |
HORA | 09:30 |
CLUB | ARABARRAK |
LUGAR | AGURAIN |
SAN JUAN-féminas euskaldun- MAPA+PROFILA – copia
RutometroSan Juan Feminas cadete
FECHA | 07/07/2019 |
HORA | 11:00h |
CLUB | C.C. ZUIANO |
LUGAR | GOPEGI |
FECHA | 15/08/2019 |
HORA | 10:00 |
CLUB | AMURRIO C.C. |
LUGAR | AMURRIO |
FECHA | 17/08/2019 |
HORA | 10:00 |
CLUB | LLODIANA S.C. |
LUGAR | LLODIO |
FECHA | 18/08/2019 |
HORA | 10:30 |
CLUB | ARABARRAK K.T. |
LUGAR | OPAKUA |
FECHA | 07/09/2019 |
HORA | 11:00 |
CLUB | FAC |
LUGAR | ARROIABE |
Según el artículo 34.f de la normativa técnica de la Federación Alavesa de Ciclismo:
“En las pruebas contrarreloj, tanto individuales como por equipos. Los corredores/as deberán usar bicicletas convencionales, quedando prohibido el uso de bicicletas y ruedas exclusivas de contrarreloj. Sí se permitirá el uso de acoples de manillar.”
FECHA | 15/09/2019 |
HORA | 11:00 |
CLUB | VIRGEN DE AIALA C.D.C |
LUGAR | DULANTZI |

FECHA | 21/09/2019 |
HORA | 13:00 |
CLUB | ZUIANO |
LUGAR | MURGIA |
Plano Cadete XLVI SanMiguel 2019
FECHA | 05/10/2019 |
HORA | 16:00 |
CLUB | ARABARRAK K.T. |
LUGAR | AGURAIN |
FECHA | 05/10/2019 |
HORA | 16:00 |
CLUB | ARABARRAK K.T. |
LUGAR | AGURAIN |
FECHA | 14/03/2020 |
HORA | 16:00 |
CLUB | LLODIANA S.C. / LAUDIOAR T.E. |
LUGAR | LAUDIO – LLODIO |
FECHA | 21/03/2020 |
HORA | 16:00 |
CLUB | Fed. Alavesa de Ciclismo |
LUGAR | ARTZINIEGA |
FECHA | 22/03/2020 |
HORA | 11:00 |
CLUB | Fed. Alavesa de Ciclismo |
LUGAR | OKONDO |
FECHA | 28/03/2020 |
HORA | 16:00 |
CLUB | Fed. Alavesa de Ciclismo |
LUGAR | RESPALDIZA |